| Moc w kW | 12.2 KW |
|---|---|
| Marka | solo® by AL-KO |
| Szerokość robocza w cm | 105 CM |
| Szerokość robocza w cm | 103 CM |
| Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 90 CM |
| Silnik | 025 |
| Szerokość produktu w cm | 110 CM |
| Długość produktu w cm | 251 CM |
| Wysokość produktu w cm | 117 CM |
| Pojemność w cm³ | 708 |
| Obr./min | 2450 |
| Ilość cylindrów | 2 |
| Elektryczny rozrusznik | tak |
| Funkcja mulczowania | tak |
| Ssanie automatyczne | Nie |
| Reflektory | 003 |
| moc urządzenia w kW | 9.1 |
| Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
| Średnica tylnych kół w cal. | 20X10.0-8 |
| Rodzaj wyświetlacza | Brak |
| Elektryczne opróżnianie kosza | nie |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
| Wyrzut boczny | nie |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 100 |
| Waga netto w kg | 256 KG |
| GT_STOSSSTANGE | optional |
| Komunikacja WiFi | brak |
| Pojemność zbiornika paliwa w l | 8 L |
| Maksymalna prędkość do przodu | 9 KMH |
| Linia | PREMIUM pro |
| Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
| Waga brutto w kg | 319 KG |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 001 |
| Primer | nie |
| Średnica przednich kół w cal. | 16X6.5-8 |
| pojemność kosza | 310 L |
| Przekładnia | Hydrostat nożny T3 |
| Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4 KMH |
- -1 000,00 zł
traktor SOLO by AL-KO T22-105.1 HDD-A V2
Przepraszamy produkt chwilowo niedostępny, jeśli chcesz go otrzymać szybciej zadzwoń lub napisz maila
19 999,00 zł
20 999,00 zł
-1 000,00 zł
16259.35zł Netto
Brutto
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 20 999,00 zł -1 000,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 19 999,00 zł
Szczegóły produktu
Skontaktuj się, chętnie odpowiemy na pytania.
Opis
Szczegóły produktu
Komentarze (0)
Brak recenzji
GPSR
Nazwa: AL-KO KOBER SP. Z O.O.
Adres: Wysogotowo, ul Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo
Kraj Polska
E-mail: al-ko@al-ko.pl
https://alko-garden.pl/serwis/informacje-o-produktach/