Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
|
Wydajność Maksymalna powierzchnia trawnika |
1 500 m² |
|---|---|
| Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego | 15 % |
| Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 40 % |
| Maksymalny czas aktywności | 24 h |
| Metody szukania stacji | 3 sposoby |
| Przewody doprowadzające | 1 |
| System ładowania | Automatyczny |
| Całkowite wymiary | |
| Waga | 9,7 kg |
| Długość produktu | 61 cm |
| Szerokość produktu | 45 cm |
| Wysokość produktu | 24 cm |
| Dane produktu | |
| Kolor | Szary |
| Odbierany poziom dźwięku | 62 dB(A) |
| Klasa wodoszczelności | IPX5 |
| Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah |
| Prąd ładowania | 1,3 A |
| Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 50 min |
| Standardowy czas ładowania | 60 min |
| Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu | 10 kWh |
| Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu | 1 500 m² |
| Układ tnący | |
| System koszenia | 3 obracające się ostrza |
| Maks. wysokość koszenia | 50 mm |
| Min. wysokość koszenia | 20 mm |
| Szerokość koszenia | 22 cm |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Tarcza osłaniająca | Tak |
| Podwójny kierunek koszenia | Tak |
| Sterowanie | |
| Panel użytkownika | Przyciski i wyświetlacz/Aplikacja |
| Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz monochromatyczny 2,8” |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth®, Komórkowa |
| Możliwość sterowania przez aplikację | Automower® Connect |
| Integracja ze Smart Home | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
| Bezpieczeństwo | |
| Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Tak |
| Strefa chroniona GeoFence | Tak |
| Kod PIN | Tak |
| Alarm | Tak |
| Czujnik podnoszenia | Tak |
| Czujnik przechylenia | Tak |
|
Wykrywanie obiektów Rok produkcji: 2024 |
Nie |
Link do produktu: Robot koszący Husqvarna Automower® 415X
Znajdź instrukcje obsługi, części zamienne, akcesoria i wsparcie techniczne dla sprzętu Husqvarna do prac leśnych i ogrodniczych: link
Wyszukiwarka dilerów: link
